Dodaj produkty podając kody
Dodatkowe kolumny do obszaru Handel w Comarch ERP Optima
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Ustaw jedną częstotliwość dostaw dla wszystkich produktów subskrypcyjnych z twojego koszyka co:
Produkty subskrypcyjne w twoim koszyku
Dodatkowe kolumny do obszaru Handel w Comarch ERP Optima
Dodatkowe kolumny do obszaru Handel Comarch ERP Optima umożliwiają prezentację dodatkowych danych bezpośrednio w oknach systemu – m.in. na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz magazynowych.
Kolumny przydadzą się firmą, które potrzebują szybkiego dostępu do informacji wykraczających poza standardowe widoki w systemie, bez konieczności otwierania dodatkowych zakładek czy raportów. Dzięki rozszerzeniu możliwa jest prezentacja m.in. parametrów technicznych, cech towarów, stanów magazynowych z innych lokalizacji, danych analitycznych lub informacji powiązanych z kartotek kontrahentów – wszystko w jednym miejscu, dokładnie tam, gdzie użytkownik tego potrzebuje.
| LP | Nazwa kolumny | Na jakiej liście? |
|---|---|---|
| K/HA/001 | Numer RO powiązanego dokumentu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/002 | Numer FS powiązanego dokumentu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/003 | Forma płatności dokumentu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/004 | Numer FS Zaliczkowej powiązanego dokumentu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/005 | Numer rachunku bankowego kontrahenta | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/006 | Należności kontrahenta | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/007 | Zobowiązania kontrahenta | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/008 | Marża kwota | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/009 | Marża w stu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/010 | Opiekun kontrahenta | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/011 | Forma płatności | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/012 | Wartość wybranego atrybutu kontrahenta | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/013 | Operator modyfikujący | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/014 | Operator drukujący | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/015 | Data wydruku | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/016 | Operator tworzący | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/017 | Magazyn pozycji | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/018 | Rodzaj transakcji | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/019 | Pozostaje do zapłaty | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/020 | Rozliczony / Nierozliczony | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/021 | Typ korekty | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/022 | Data fiskalizacji | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/023 | Stawki VAT na pozycjach | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/024 | Atrybut z powiązanego dokumentu | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
| K/HA/025 | Forma płatności | lista kontrahentów |
| K/HA/026 | Czy aktywna forma płatności? | lista kontrahentów |
| K/HA/027 | Grupa towarowa | lista zasobów |
| K/HA/028 | Ostatnia data zakupu | lista zasobów |
| K/HA/029 | Marża procentowa od cen zakupu | lista zasobów |
| K/HA/030 | Ilość dostępna towaru | pozycje na dokumencie handlowym |
| K/HA/031 | Ilość towaru na magazynie | pozycje na dokumencie handlowym |
| K/HA/032 | Ilość rezerwacji towaru | pozycje na dokumencie handlowym |
| K/HA/033 | Stawka VAT | pozycje na dokumencie handlowym |
| K/HA/034 | Ilość dostępna na magazynie z receptury | pozycje na recepturze w dokumencie PWP |
| K/HA/035 | W kartotece produktu w zakładce Zamówienia - wartość atrybutu | w kartotece produktu w zakładce Zamówienia |
| K/HA/036 | Odbiorca do dokumentów na historii kontrahenta | Historia kontrahenta (tylko zakładki zbiorczo i chronologicznie) |
| K/HA/037 | Wartość księgowania Wn/Ma z zaksięgowanego dokumentu (w zapytaniu jest Ma) | lista dokumentów handlowo-magazynowych |
Dodatkowe uwagi:
Cena podana na karcie towaru dotyczy jednej kolumny - w opisie zmówienia wskaż numer kolumny a my dostarczymy Tobie zapytanie SQL do kolumny oraz instrukcję instalacji.
Możliwe jest utworzenie dodatkowych kolumn dostosowanych do potrzeb - skontaktuj się z nami.


