Dodaj produkty podając kody
Cennik Comarch ERP Opitma - sprawdź ile kosztuje Optima dla firm i dla biur rachunkowych (cena chmura)
Cennik Comarch ERP Optima – moduły, licencje dla firm i biur rachunkowych (wersja stacjonarna i chmura)
Na tej stronie znajdziesz oficjalne cenniki Comarch ERP Optima w formacie PDF do pobrania oraz porównanie cen w różnych modelach w formie tabeli
Cennik Comarch ERP Optima w PDF – aktualne ceny modułów i licencji
Pobierz oficjalny cennik Comarch ERP Optima (PDF) z aktualnymi cenami modułów, licencji stanowiskowych i subskrypcji abonamentowych. Plik zawiera również informacje o wersji chmurowej, wymaganiach oraz opcjach wsparcia.
Nie wiesz, jak wybrać odpowiednią licencję Comarch ERP Optima?
Skorzystaj z naszego
poradnika
i dowiedz się, który model i moduły najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy
lub skorzystaj z
kalkulatora wdrożenia
.
- W modelu Stacjonarnym opłata roczna za dostęp do aktualizacji to 20% wartości licencji.
- Model Chmura Standard i Chmura Enterprise cechują się stałą opłatą miesięczną oraz brakiem dodatkowych opłat za Upgrade, backup, zarzadzanie serwerem oraz konsultacje z Comarch.
- W modelu Stacjonarnym oraz Chmura Enterprise istnieje Możliwość instalacji dodatków programistycznych i dodatkowych integracji.
- Model licencji dla podmiotów powiązanych pozwala na pracę do 5 podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo. Każdy kolejny podmiot to dodatkowa opłata 10% od wartości licencji.
- Wymagania sprzętowe (wersja stacjonarna): link
Porównanie cen Comarch ERP Optima w różnych wariantach w formie tabeli dla firm, biur rachunkowych i podmiotów powiązanych (wersja stacjonarna i wersja w chmurze)
Zobacz, który model będzie korzystniejszy dla Twojej firmy: Comarch ERP Optima w chmurze
(opłata miesięczna, szybki start) czy wersja stacjonarna (inwestycja jednorazowa,
pełna kontrola środowiska.
Dostęp do aktualizacji dla wersji stacjonarnej wymaga opłaty Upgrade 20% od wartości licencji, w modelach Chmura koszt Upgrade jest wliczony w cenę abonamentu.
Wszystkie ceny podawane są w netto PLN.
Licencje | Wersja Stacjonarna | Wersja Chmura Standard | Wersja Chmura Enterprise | Wersja Stacjonarna (dla nowych klientów) |
Wersja stacjonarna (dla obecnych klientów) |
Wersja Chmura Standard | Wersja Chmura Enterprise | Wersja Stacjonarna | Wersja Chmura Enterprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comarch ERP Optima Enterprise – użytkownik nazwany | nd. | nd. | 135 | nd. | nd. | nd. | 135 | nd. | 135 |
Comarch ERP Optima Moduł dostępowy (Kasa/Bank) | 265 | 13 | 28 | 345 | 265 | 13 | 28 | 390 | 44 |
Comarch ERP Optima Moduł dostępowy Plus (Kasa Bank Plus) | 445 | 13 | 28 | 580 | 445 | 13 | 28 | 575 | 44 |
Comarch ERP Optima Obieg dokumentów (załączniki) | 970 | 70 | 71 | 1265 | 970 | 70 | 71 | 1390 | 113 |
Comarch ERP Optima CRM | 770 | 51 | 53 | 1005 | 770 | 51 | 53 | 1110 | 85 |
Comarch ERP Optima CRM Plus | 970 | 51 | 53 | 1265 | 970 | 51 | 53 | 1390 | 85 |
Comarch ERP Optima Faktury | 195 | 28 | 28 | 585 | 450 | 57 | 58 | 290 | 44 |
Comarch ERP Optima Detal | 1150 | 87 | 90 | nd. | nd. | nd. | nd. | 1640 | 143 |
Comarch ERP Optima Handel | 1535 | 121 | 125 | 3895 | 2995 | 238 | 246 | 2440 | 200 |
Comarch ERP Optima Handel Plus | 2790 | 121 | 125 | 5805 | 4465 | 238 | 246 | 4020 | 200 |
Comarch ERP Optima Serwis | 1155 | 87 | 90 | nd. | nd. | nd. | nd. | 1640 | 143 |
Comarch ERP Optima Księga Handlowa | 2880 | 158 | 162 | 3255 | 3255 | 256 | 263 | 3840 | 259 |
Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus | 3490 | 158 | 162 | 4905 | 3770 | 256 | 263 | 4360 | 259 |
Comarch ERP Optima Księga Podatkowa | 575 | 63 | 65 | 960 | 735 | 81 | 84 | 880 | 104 |
Comarch ERP Optima Środki Trwałe | 770 | 51 | 53 | 1265 | 970 | 63 | 65 | 1140 | 85 |
Comarch ERP Optima e-Sprawozdania (licencja serwerowa) | 970 | 60 | 62 | 1860 | 1430 | 90 | 93 | 1430 | 99 |
Comarch ERP Optima Płace i Kadry | 2100 | 121 | 125 | 3195 | 2455 | 203 | 209 | 2860 | 200 |
Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | 3490 | 121 | 125 | 4905 | 3770 | 203 | 209 | 4360 | 200 |
Comarch ERP Optima Opis Analityczny (licencja serwerowa) | 3205 | 288 | 296 | 4170 | 3205 | 288 | 296 | 3210 | 473 |
Comarch ERP Optima Analizy BI | 2100 | 139 | 143 | 4540 | 3490 | 175 | 181 | 3730 | 229 |
Comarch ERP Optima Analizy BI (dostęp dla 2 użytkowników) | 2100 | 139 | 143 | 4540 | 3490 | 175 | 181 | 3730 | nd. |
Comarch ERP Optima Analizy BI Plus (licencja serwerowa) | 3490 | 139 | 143 | 4540 | 3490 | 175 | 181 | 3730 | 229 |
Comarch BI Point (pakiet startowy - w pakiecie dostęp dla 5 użytkowników) | 4490 | nd. | 231 | 7505 | 5770 | nd. | 301 | 5770 | 370 |
Comarch BI Point (dodatkowy użytkownik) | 1820 | 110 | 0 | 3030 | 2330 | 145 | 0 | 2330 | 0 |
Comarch BI Point (pakiet 20 subskrybentów mailowych) | 3735 | 260 | 0 | 6305 | 4850 | 330 | 0 | 4845 | nd. |
Comarch BI Point Menadżer (pakiet startowy dla 5 użytkowników) | nd. | 99 | 153 | nd. | nd. | 99 | 153 | nd. | 153 |
Comarch BI Point Menadżer (dodatkowy użytkownik klienta BR) | nd. | nd. | 0 | nd. | nd. | 0 | 0 | nd. | 0 |
Comarch BI Point Menadżer (dodatkowa baza danych) | nd. | nd. | 0 | nd. | nd. | 0 | 0 | nd. | 0 |
Comarch Data Editor (pakiet startowy - w pakiecie dostęp dla 5 użytkowników) | 3000 | 0 | 350 | 4200 | 4200 | 0 | 490 | 4200 | 490 |
Comarch Data Editor (dodatkowy użytkownik) | 400 | 0 | 25 | 400 | 400 | 0 | 35 | 400 | 35 |
Comarch DMS (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | 4450 | 225 | 231 | 4435 | 4435 | 225 | 231 | 4435 | 370 |
Comarch DMS (dodatkowy użytkowik) | 730 | 39 | 41 | 725 | 725 | 39 | 41 | 725 | 65 |
Comarch DMS Premium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | 5600 | nd. | 308 | 5600 | 5600 | nd. | 308 | 5600 | 493 |
Comarch DMS Premium (dodatkowy użytkowik) | 870 | nd. | 43 | 870 | 870 | nd. | 43 | 870 | 69 |
Comarch DMS + Repozytorium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | 5830 | nd. | 322 | 5830 | 5830 | nd. | 322 | 5830 | 0 |
Comarch DMS + Repozytorium (dodatkowy użytkowik) | 900 | nd. | 45 | 900 | 900 | nd. | 45 | 900 | 0 |
Comarch DMS Premium + Repozytorium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | 6410 | nd. | 350 | 6415 | 6420 | nd. | 350 | 6415 | 0 |
Comarch DMS Premium + Repozytorium (dodatkowy użytkowik) | 1050 | nd. | 52 | 1050 | 1050 | nd. | 52 | 1050 | 0 |
Comarch Shipping (pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych) |
705 | 50 | 50 | 705 | 705 | nd. | nd. | 705 | 50 |
Comarch Shipping (pakiet dodatkowych 2 użytkowników) | 470 | 33 | 33 | 470 | 470 | nd. | nd. | 470 | 33 |
Comarch e-Sale | 100 | 100 | 100 | nd. | nd. | nd. | nd. | 100 | 100 |
Comarch e-Sklep Standard | 175 | 175 | 175 | nd. | nd. | nd. | nd. | 175 | 175 |
Comarch e-Sklep Enterprise | 455 | 455 | 455 | nd. | nd. | nd. | nd. | 455 | 455 |
Comarch e-Sklep B2B | 695 | 695 | 695 | nd. | nd. | nd. | nd. | 695 | 695 |
Comarch IBARD 10GB (dla klientów Comarch) - płatność rok z góy | 240 | 780 | 240 | 240 | 240 | 50 | 50 | 240 | 240 |
Comarch IBARD 100GB (dla klientów Comarch) - płatność rok z góy | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
Comarch IBARD Standard 200GB - płatność rok z góy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comarch IBARD Biznes 500GB - płatność rok z góy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comarch OCR&KSEF Mikro (250 stron) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Comarch OCR&KSEF Start (500 stron) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Comarch OCR&KSEF Start Plus (1 000 stron) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Comarch OCR&KSEF Standard (2 500 stron) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
Comarch OCR&KSEF Premium (5 000 stron) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Comarch OCR&KSEF Enterprise (10 000 stron) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (2 000 stron) - płatność rok z góy | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (6 000 stron) - płatność rok z góy | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (10 000 stron) - płatność rok z góy | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
Comarch OCR&KSEF Pakiet dodatkowych 250 stron - jednorazowo | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Comarch HRM Pakiet startowy (dostęp dla 20 pracowników) | 1345 | 89 | 113 | 1345 | 1345 | 89 | 113 | 1345 | 113 |
Comarch HRM Pakiet startowy (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | 265 | 20 | 26 | 265 | 250 | 20 | 26 | 250 | 26 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy (dostęp dla 20 pracowników) | 1490 | 98 | 124 | 1490 | 1490 | 98 | 124 | 1490 | 124 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | 305 | 23 | 28 | 305 | 290 | 23 | 28 | 290 | 28 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Rozwój osobisty (dostęp dla 20 pracowników) | 1490 | 98 | 124 | 1490 | 1490 | 98 | 124 | 1490 | 124 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Rozwój osobisty (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | 305 | 23 | 28 | 305 | 290 | 23 | 28 | 290 | 28 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój osobisty (dostęp dla 20 pracowników) | 1635 | 107 | 135 | 1635 | 1635 | 107 | 135 | 1635 | 135 |
Comarch HRM Pakiet startowy + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój osobisty (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | 345 | 26 | 28 | 345 | 320 | 26 | 28 | 320 | 28 |
Comarch TNA Start (w tym 20 pracowników) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Comarch TNA Pakiet 20 (pakiet dodatkowych 20 pracowników) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Comarch TNA Pakiet 100 (pakiet dodatkowych 100 pracowników) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Comarch TNA współpraca z HRM Start - (w tym 20 pracowników) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 20 (pakiet dodatkowych 20 pracowników) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 100 (pakiet dodatkowych 100 pracowników) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Comarch TNA Gateway Mobile - opłata miesięczna | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Comarch TNA Gateway - opłata jednorazowa | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Comarch TNA Gateway Plus (z 20 kartami RFID) - opłata jednorazowa | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Comarch TNA Karty RFID (Pakiet 20 kart) - opłata jednorazowa | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Comarch PPK Mikro (do 10 pracowników) | 345 | 22 | 24 | 620 | 475 | 38 | 39 | 475 | 38 |
Comarch PPK Start (do 20 pracowników) | 640 | 45 | 47 | 1165 | 895 | 60 | 62 | 895 | 74 |
Comarch PPK Standard (do 50 pracowników) | 1240 | 82 | 85 | 2250 | 1730 | 112 | 116 | 1735 | 136 |
Comarch PPK Standard Plus (do 100 pracowników) | 1690 | 120 | 124 | 3065 | 2355 | 172 | 178 | 2365 | 197 |
Comarch PPK Premium (do 250 pracowników) | 2695 | 187 | 193 | 4890 | 3760 | 247 | 255 | 3760 | 308 |
Comarch PPK Enterprise 500 (do 500 pracowników) | 5965 | 404 | 416 | 10845 | 8340 | 554 | 570 | 8340 | 666 |
Comarch PPK Enterprise 1000 (do 1000 pracowników) | 8250 | 583 | 601 | 12605 | 9695 | 687 | 709 | 9715 | 962 |
Comarch PPK Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) | 10520 | 733 | 755 | 15600 | 11930 | 852 | 878 | 11930 | 1208 |
Comarch KSEF - 200 dokumentów / rok | 158 | nd. | nd. | 158 | 158 | nd. | nd. | 158 | nd. |
Comarch KSEF - 600 dokumentów / rok | 315 | nd. | nd. | 315 | 315 | nd. | nd. | 315 | nd. |
Comarch KSEF - 1 500 dokumentów / rok | 630 | nd. | nd. | 630 | 630 | nd. | nd. | 630 | nd. |
Comarch KSEF - 5 000 dokumentów / rok | 945 | nd. | nd. | 945 | 945 | nd. | nd. | 945 | nd. |
Comarch KSEF - 10 000 dokumentów / rok | 1260 | nd. | nd. | 1260 | 1260 | nd. | nd. | 1260 | nd. |
Comarch KSEF - 30 000 dokumentów / rok | 2520 | nd. | nd. | 2520 | 2520 | nd. | nd. | 2520 | nd. |
Comarch KSEF - 60 000 dokumentów / rok | 4410 | nd. | nd. | 4410 | 4410 | nd. | nd. | 4410 | nd. |
Comarch KSEF - powyżej 60 000 dokumentów / rok | 7560 | nd. | nd. | 7560 | 7560 | nd. | nd. | 7560 | nd. |
Comarch KSEF - 20 dokumentów / msc | nd. | 15 | 15 | nd. | nd. | 15 | 15 | nd. | 15 |
Comarch KSEF - 50 dokumentów / msc | nd. | 25 | 25 | nd. | nd. | 25 | 25 | nd. | 25 |
Comarch KSEF - 120 dokumentów / msc | nd. | 50 | 50 | nd. | nd. | 50 | 50 | nd. | 50 |
Comarch KSEF - 400 dokumentów / msc | nd. | 75 | 75 | nd. | nd. | 75 | 75 | nd. | 75 |
Comarch KSEF - 800 dokumentów / msc | nd. | 100 | 100 | nd. | nd. | 100 | 100 | nd. | 100 |
Comarch KSEF - 2 500 dokumentów / msc | nd. | 200 | 200 | nd. | nd. | 200 | 200 | nd. | 200 |
Comarch KSEF - 5 000 dokumentów / msc | nd. | 350 | 350 | nd. | nd. | 350 | 350 | nd. | 350 |
Comarch KSEF - powyżej 5 000 dokumentów / msc | nd. | 600 | 600 | nd. | nd. | 600 | 600 | nd. | 600 |
Comarch Mobile Zarządzanie (moduł na użytkownika) | 1865 | 118 | 123 | nd. | nd. | nd. | nd. | 1865 | 0 |
Comarch Mobile Sprzedaż (moduł na urządzenie) | 1570 | 114 | 117 | nd. | nd. | nd. | nd. | 1570 | 0 |
Comarch Mobile Monitorowanie (moduł na urządzenie) | 790 | 64 | 66 | nd. | nd. | nd. | nd. | 790 | 0 |
Comarch Mobile Inwentaryzacja (darmowa) | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. |
Moduł do obsługi drukarek fiskalnych przez terminal (licencja serwerowa) | 970 | nd. | nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moduł do współpracy z kasami fiskalnymi (licencja serwerowa) | 970 | nd. | nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moduł do eksportu w formacie ECOD/EDI (licencja serwerowa) | 970 | nd. | nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
START Mikrofirma (Faktury, Kasa/Bank Plus) | 280 | nd. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
START Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa) | 535 | 63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
START Firma (Handel Plus, Kasa/Bank Plus, CRM Plus, wszystko.pl) | 1800 | 151 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Handel (Handel Plus, Moduł dostępowy Plus, e-Sklep Standard, wszystko.pl) | nd. | 260 | nd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe | nd. | nd. | nd. | 960 | 735 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Doradca Podatkowy START (Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe) | nd. | nd. | nd. | 1610 | 1235 | 98 | 101 | 0 | 0 |
Doradca Podatkowy (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe) | nd. | nd. | nd. | 4540 | 3490 | 326 | 336 | 0 | 0 |
Doradca Podatkowy Premium (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Płace i Kadry – BR, Środki Trwałe- BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe, Pakiet Premium iKsięgowość24) | nd. | nd. | nd. | 7250 | 5575 | 538 | 555 | 0 | 0 |
Opłata za każdą bazę powyżej drugiej - Chmura | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 11 | 15 | 0 | 0 |
Comarch IWD Pakiet Podstawowy | nd. | nd. | nd. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | 0 | 0 |
Comarch IWD Pakiet Premium | nd. | nd. | nd. | 585 | 585 | 585 | 585 | 0 | 0 |
Comarch IWD Pakiet Premium Plus | nd. | nd. | nd. | 915 | 915 | 915 | 915 | 0 | 0 |
Upgrade Premium (asysta telefoniczna w Comarch) - płatność roczna dodatkowo bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń | 2100 | nd. | nd. | 2500 | 2500 | nd. | nd. | 2500 | 0 |
Upgrade Premium (asysta telefoniczna w Comarch) - płatność miesięczna dodatkowo bezpłatny dostęp do wybranych e-szkoleń | 210 | nd. | nd. | 250 | 250 | nd. | nd. | 250 | 0 |
Skonsultuj cennik z ekspertem
Masz pytania lub chciałbyś otrzymać dedykowaną wycenę lub wersję demo? Skontaktuj się z nami!
Możesz zadzwonić +48 603 656 565 lub wypełnić poniższy formularz.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.