Płatności miesięczne
Niższy koszt startu i przewidywalne wydatki. Płacisz abonament zamiast dużej inwestycji na początku.
| Suma netto: | 0,00 zł |
| Suma brutto: | 0,00 zł |
| Nazwa produktu | Wariant | Ilość | Cena netto |
|---|
Subskrypcja Comarch ERP Optima to nowy, elastyczny model licencjonowania: płacisz miesięcznie, łatwiej skalujesz system i dobierasz funkcje w pakietach.
Na tej stronie wyjaśniamy różnice względem licencji subksrypcyjnej a stacjonarnej, pokazujemy cennik w ujęciu pakietowym oraz podpowiadamy, jakie korzyści przynosi migracja na model subksrypcyjny.
Subskrypcja Comarch ERP Optima to miesięczne płatności, większa elastyczność, możliwość instalacji na własnym środowisku oraz wybór pakietów funkcjonalnych dopasowanych do Twoich procesów biznesowych.
Niższy koszt startu i przewidywalne wydatki. Płacisz abonament zamiast dużej inwestycji na początku.
Łatwo dopasujesz licencje do realnych potrzeb – możesz zwiększać lub zmniejszać zakres w trakcie.
Subskrypcja dotyczy licencji, a system może działać na Twoim serwerze lub wybranym środowisku.
Wybierasz pakiety funkcjonalne (np. Finanse, Logistyka, HR), zamiast składać system z wielu pojedynczych elementów.
Comarch ERP Optima może być zainstalowana na własnym środowisku IT lub w Chmurze Comarch. Jeżeli masz własne środowisko IT to wcześniej (przed 2026 rokiem) mogłeś skorzystać z modelu stacjonarnego. Comarch od 2026 roku wprowadził nowy model Subksrypcyjny, który zastępuje tradycyjny model Stacjonarny. Poniżej porównanie konkretnych modeli:
Porównanie modeli licencji Comarch ERP Optima:
| Kryterium | Model Stacjonarny (wycofywany) |
Model Subskrypcja (nowość) |
Chmura Standard / Enterprise |
|---|---|---|---|
| Opis | Tradycyjna instalacja na własnej infrastrukturze IT. Pełna kontrola i licencja na własność | Elastyczny model licencji instalowany na własnej infrastrukturze IT. Pełna kontrola w zarządzaniu Comarch ERP Optima | Dedykowana chmura z elastyczną konfiguracją, wysokim poziomem bezpieczeństwa i wsparciem |
| Rodzaj licencji Comarch Optima | Jednorazowa, na własność | Abonament miesięczny | Abonament miesięczny |
| Miejsce instalacji | Infrastruktura klienta | Infrastruktura klienta | Chmura Comarch |
| Możliwość instalacji zewnętrznych rozwiązań i integracji | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń w wersji Chmura Enterprise, z ograniczeniami dla Chmura Standard |
| Dostęp przez Internet | Wymagane zorganizowanie po stronie dostawcy infrastruktury IT | Wymagane zorganizowanie po stronie dostawcy infrastruktury IT | W cenie abonamentu |
| Płatność | Wysoki koszt zakupu licencji | Płatność miesięczna | Płatność miesięczna |
| Aktualizacje Windows i Optima | We własnym zakresie | We własnym zakresie | Wersja Standard – w cenie abonamentu. Wersja Enterprise – we własnym zakresie |
| Dostęp do aktualizacji Comarch Optima | Wymagana licencja na gwarancji – obowiązuje coroczny koszt min. 20% wartości licencji (tzw. Upgrade) za prawo do aktualizacji. | W cenie abonamentu | W cenie abonamentu |
| Wsparcie Comarch | Wyłącznie asysta mailowa. Asysta telefoniczna dodatkowo płatna | Asysta telefoniczna oraz mailowa w ramach abonamentu | Asysta telefoniczna oraz mailowa w ramach abonamentu |
| Kopie bezpieczeństwa | We własnym zakresie | We własnym zakresie | W cenie abonamentu |
| Elastyczność w zmianach licencji | Brak elastyczności | Pełna elastyczność | Pełna elastyczność |
Nie wiesz, który model będzie najlepszy? Dobierzemy pakiety i środowisko do procesów, liczby użytkowników i planów rozwoju.
Umów konsultacjęPakiety subskrypcyjne – miesięczny abonament, elastyczne licencje i dodatki dopasowane do potrzeb Twojej firmy.
| Licencje w subskrypcji – opłata miesięczna | Cena netto dla Firm |
Cena netto dla Podmiotów Powiązanych |
Cena netto dla Biur Rachunkowych |
|---|---|---|---|
| Podstawowy (dotychczasowe moduły: Kasa/Bank PLUS, Faktury, Płace i Kadry do 20 pracowników, Księga Podatkowa) | 59 | 82 | 76 |
| HR Basic 20 (dotychczasowe moduy Kasa/Bank PLUS, Płace i Kadry, HRM BASIC) | 167 | 234 | 218 |
| HR Basic 50 (dotychczasowe moduły: Kasa/Bank PLUS, Płace i Kadry, HRM BASIC) | 250 | 350 | 325 |
| HR Pro 100 (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 517 | 724 | 673 |
| HR Pro 200 (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 767 | 1074 | 998 |
| HR Pro 300 (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1017 | 1424 | 1323 |
| HR Pro 400 (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1267 | 1774 | 1648 |
| HR Pro 500 (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1517 | 2124 | 1973 |
| HR Pro No Limit (dotychczasowe moduły: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1767 | 2473 | 2297 |
| Finanse BASIC (dotychczasowe moduły: Kasa/Bank PLUS, Księga Podatkowa, Faktury) | 50 | 70 | 65 |
| Finanse PRO (dotychczasowe moduły: Księga Handlowa PLUS, Środki Trwałe, e-Sprawozdania) | 200 | 350 | 260 |
| Logistyka Basic (dotychczasowe moduły: Kasa Bank Plus, Handel) | 75 | 105 | 98 |
| Logistyka PRO (dotychczasowe moduły: Handel Plus, Serwis) | 59 | 187 | 76 |
| RETAIL Basic (dotychczasowe moduły: Kasa/Bank PLUS, Handel, Detal) | 125 | 175 | n.d. |
| RETAIL PRO (dotychczasowe moduły: Handel Plus, Serwis) | 50 | 245 | n.d. |
| Środki Trwałe | 50 | 75 | 65 |
| Operacje wielofirmowe | n.d. | n.d. | 32 |
| CRM | 50 | 70 | 65 |
| Opis Analityczny | 134 | 140 | 139 |
| Analizy BI (2 użytkowników) | 92 | n.d. | n.d. |
| Analizy BI Plus (bez ograniczeń ilości użytkowników) | 152 | 162 | 152 |
| Obieg Dokumentów | 42 | 61 | 43 |
| Księga Handlowa | 175 | 214 | 183 |
| Faktury | 28 | 42 | 39 |
| BI Point (5 użytkowników) | 195 | 251 | 251 |
| BI Point (rozszerzenie o kolejnego pracownka) | 79 | 103 | 103 |
| Comarch BPM Premium + Repozytorium (2 użytkowników) | 134 | 134 | 134 |
| Comarch BPM Premium + Repozytorium - kolejny użytkownik | 22 | 22 | 22 |
| Comarch Mobile Zarządzanie | 81 | 81 | n.d. |
| Comarch Mobile Sprzedaż | 69 | 69 | n.d. |
| Comarch Mobile Monitorowanie | 35 | 35 | n.d. |
| Obsługa drukarek fiskalnych przez terminal | 43 | 61 | n.d. |
| Współpraca z kasami fiskalnymi | 43 | 61 | n.d. |
| Import/eksport ECOD/EDI | 43 | 61 | n.d. |
| Comarch Data Editor - startowy | 130 | 182 | 182 |
| Comarch Data Editor – dodatkowy użytk. | 18 | 18 | 18 |
| Comarch Shipping (pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych) | 31 | 31 | 31 |
| Comarch Shipping (pakiet dodatkowych 2 użytkowników) | 21 | 21 | 21 |
| Comarch e-Sale | 100 | 100 | 100 |
| Comarch e-Sklep Standard | 249 | 249 | 249 |
| Comarch e-Sklep Enterprise | 599 | 599 | 599 |
| Comarch e-Sklep B2B | 899 | 899 | 899 |
| Comarch OCR&KSEF Demo - okres testowy (do wyczerpania 50 stron) | 0 | 0 | 0 |
| Comarch OCR&KSEF Mikro (250 stron) | 130 | 130 | 130 |
| Comarch OCR&KSEF Start (500 stron) | 195 | 195 | 195 |
| Comarch OCR&KSEF Start Plus (1 000 stron) | 390 | 390 | 390 |
| Comarch OCR&KSEF Standard (2 500 stron) | 710 | 710 | 710 |
| Comarch OCR&KSEF Premium (5 000 stron) | 1095 | 1095 | 1095 |
| Comarch OCR&KSEF Enterprise (10 000 stron) | 2125 | 2125 | 2125 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (2 000 stron) - płatność rok z góy | 1095 | 1095 | 1095 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (6 000 stron) - płatność rok z góy | 2320 | 2320 | 2320 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (10 000 stron) - płatność rok z góy | 3860 | 3860 | 3860 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet dodatkowych 250 stron - jednorazowo | 130 | 130 | 130 |
| Comarch KSEF - 20 dokumentów / msc | 15 | 15 | 15 |
| Comarch KSEF - 50 dokumentów / msc | 25 | 25 | 25 |
| Comarch KSEF - 120 dokumentów / msc | 50 | 50 | 50 |
| Comarch KSEF - 400 dokumentów / msc | 75 | 75 | 75 |
| Comarch KSEF - 800 dokumentów / msc | 100 | 100 | 100 |
| Comarch KSEF - 2 500 dokumentów / msc | 200 | 200 | 200 |
| Comarch KSEF - 5 000 dokumentów / msc | 350 | 350 | 350 |
| Comarch KSEF - powyżej 5 000 dokumentów / msc | 600 | 600 | 600 |
| Comarch TNA Start (w tym 20 pracowników) | 250 | 250 | 250 |
| Comarch TNA współpraca z HRM Start - (w tym 20 pracowników) | 360 | 360 | 360 |
| Comarch TNA Pakiet 10 (pakiet dodatkowych 10 pracowników) | 40 | 40 | 40 |
| Comarch TNA Pakiet 50 (pakiet dodatkowych 50 pracowników) | 100 | 100 | 100 |
| Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 10 (pakiet dodatkowych 10 pracowników) | 50 | 50 | 50 |
| Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 50 (pakiet dodatkowych 50 pracowników) | 120 | 120 | 120 |
Wielu obecnych klientów Comarch ERP Optima korzysta dziś z licencji stacjonarnych zakupionych w przeszłości. Z myślą o tych firmach Comarch przygotował specjalne rabaty migracyjne, które rekompensują wcześniejszą inwestycję.
Przejście na model subskrypcyjny zapewnia dostęp do nowych technologii i rozwoju systemu, takich jak interfejs webowy czy nowy, wydajniejszy moduł płac i kadr. Migracja nie jest obowiązkowa, jednak w praktyce miesięczna opłata w subskrypcji jest porównywalna z dotychczasowym kosztem rocznego Upgrade.
Co istotne, rabat migracyjny jest najwyższy przy migracji w bieżącym roku i obowiązuje przez kolejne 13 lat korzystania z systemu — dlatego wcześniejsze przejście na subskrypcję jest zwykle najbardziej opłacalne.
Chcesz sprawdzić opłacalność migracji? Potrzebujesz wyceny? Porównamy Twoje obecne licencje z subskrypcją i zaoferujemy Tobie najwyższe rabaty migracyjne.
Zapytaj o indywidualną analizęSkonsultujemy dobór pakietów, porównamy koszty z dotychczasową licencją, przygotujemy scenariusz migracji i omówimy konfigurację systemu na Twoim własnym środowisku.
