Dodaj produkty podając kody
Cennik Comarch ERP Optima 2026 | Cena Chmura i Subskrypcja
Comarch ERP Optima: Cennik dla firm i biur rachunkowych
Na tej stronie znajdziesz oficjalny cennik Comarch ERP Optima – aktualne ceny w modelach Subskrypcja (na własnym serwerze), Chmura Standard oraz Chmura Enterprise. Udostępniamy cenniki PDF do pobrania oraz czytelne porównanie cen w tabeli, które ułatwia wybór najlepszego wariantu dla Twojej firmy.
Cennik Comarch ERP Optima w PDF – aktualne ceny modułów i licencji
Pobierz oficjalny cennik Comarch ERP Optima (PDF) z aktualnymi cenami modułów, licencji stanowiskowych i subskrypcji abonamentowych. Plik zawiera również informacje o wersji chmurowej, wymaganiach oraz opcjach wsparcia.
Nie wiesz, jak wybrać odpowiednią licencję Comarch ERP Optima?
Skorzystaj z naszego poradnika i dowiedz się, który model i moduły najlepiej odpowiadają potrzebom Twojej firmy lub skorzystaj z kalkulatora wdrożenia .
Porównanie cen Comarch ERP Optima w różnych wariantach w formie tabeli dla firm, biur rachunkowych i podmiotów powiązanych (wersja stacjonarna i wersja w chmurze)
Zobacz, który model Comarch ERP Optima będzie najlepszy dla Twojej firmy:
Subskrypcja (instalacja na własnym serwerze), Chmura Standard (abonament i szybki start) czy Chmura Enterprise (abonament + rozszerzone możliwości i większa elastyczność).
Comarch ERP Optima Subskrypcja – program działa na Twojej infrastrukturze (serwer własny / serwer firmowy), a opłata ma formę abonamentu. To rozwiązanie dla firm, które chcą utrzymać środowisko po swojej stronie i zachować pełną kontrolę nad konfiguracją IT.
Comarch ERP Optima Chmura Standard – miesięczny abonament i najszybsze uruchomienie, bez potrzeby utrzymywania własnego serwera.
Comarch ERP Optima Chmura Enterprise – model abonamentowy dla firm, które potrzebują bardziej zaawansowanego środowiska i większej swobody w zakresie rozwiązań dodatkowych.
W modelach Subskrypcja, Chmura Standard i Chmura Enterprise aktualizacje są realizowane w ramach abonamentu (bez osobnej opłaty typu Upgrade).
Wszystkie ceny podane są w PLN netto.
Wybierz typ podmiotu:
| Licencje | Cena Subskrypcja | Cena Chmura Standard | Cena Chmura Enterprise | Cena Subskrypcja | Cena Chmura Standard | Cena Chmura Enterprise | Cena Subskrypcja | Cena Chmura Enterprise |
| Pakiet START Mikrofirma (Faktury, Kasa/Bank Plus) | n.d. | 70 | 44 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pakiet START Mała Firma (Faktury, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa) | n.d. | 167 | 73 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pakiet START Firma (Handel Plus, Kasa/Bank Plus, CRM Plus, wszystko.pl) | n.d. | 286 | 175 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Pakiet Doradca Podatkowy START (Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 108 | 114 | n.d. | n.d. |
| Pakiet Doradca Podatkowy (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 359 | 377 | n.d. | n.d. |
| Pakiet Doradca Podatkowy Premium (Księga Handlowa – BR, Księga Podatkowa – BR, Faktury – BR, Płace i Kadry – BR, Środki Trwałe- BR, Kasa / Bank, Biuro Rachunkowe, Pakiet Premium iKsięgowość24) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 592 | 622 | n.d. | n.d. |
| Pakiet Podstawowy (zawiera: Kasa/Bank PLUS, Faktury do 20, Płace E Kadry do 50 pracownEków, Księga Podatkowa) | 59 | n.d. | n.d. | 76 | n.d. | n.d. | 82 | n.d. |
| Pakiet HR Basic 20 pracowników (zawiera Kasa/Bank PLUS, Płace i Kadry, HRM BASIC) | 167 | n.d. | n.d. | 234 | n.d. | n.d. | 234 | n.d. |
| Pakiet HR Basic 50 pracowników (zawiera: Kasa/Bank PLUS, Płace i Kadry, HRM BASIC) | 250 | n.d. | n.d. | 350 | n.d. | n.d. | 350 | n.d. |
| Pakiet HR Pro 100 pracowników (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 517 | n.d. | n.d. | 724 | n.d. | n.d. | 724 | n.d. |
| Pakiet HR Pro 200 pracowników (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 767 | n.d. | n.d. | 1074 | n.d. | n.d. | 1074 | n.d. |
| Pakiet HR Pro 300 pracowników (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1017 | n.d. | n.d. | 1424 | n.d. | n.d. | 1424 | n.d. |
| Pakiet HR Pro 400 pracowników (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1267 | n.d. | n.d. | 1774 | n.d. | n.d. | 1774 | n.d. |
| Pakiet HR Pro 500 pracowników (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1517 | n.d. | n.d. | 2124 | n.d. | n.d. | 2124 | n.d. |
| Pakiet HR Pro No Limit (zawiera: Płace i Kadry (funkcjonalności PLUS), HRM PLUS, PPK ) | 1767 | n.d. | n.d. | 2473 | n.d. | n.d. | 2473 | n.d. |
| Pakiet Finanse BASIC (zawiera: Kasa/Bank PLUS, Księga Podatkowa, Faktury) | 50 | n.d. | n.d. | 70 | n.d. | n.d. | 70 | n.d. |
| Pakiet Finanse PRO (zawiera: Księga Handlowa PLUS, Środki Trwałe, e-Sprawozdania) | 200 | n.d. | n.d. | 350 | n.d. | n.d. | 350 | n.d. |
| Pakiet Logistyka Basic (zawiera: Kasa Bank Plus, Handel) | 75 | n.d. | n.d. | 105 | n.d. | n.d. | 105 | n.d. |
| Pakiet Logistyka PRO (zawiera: Handel Plus, Serwis) | 59 | n.d. | n.d. | 187 | n.d. | n.d. | 187 | n.d. |
| Pakiet RETAIL Basic (zawiera: Kasa/Bank PLUS, Handel, Detal) | 125 | n.d. | n.d. | 175 | n.d. | n.d. | 175 | n.d. |
| Pakiet RETAIL PRO (zawiera: Handel Plus, Serwis) | 50 | n.d. | n.d. | 245 | n.d. | n.d. | 245 | n.d. |
| Comarch ERP Optima Enterprise - użytkownik nazwany | n.d. | n.d. | 150 | n.d. | n.d. | 150 | n.d. | 150 |
| Comarch ERP Optima Operacje Wielofirmowe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 70 | 73 | n.d. | n.d. |
| Comarch ERP Optima Moduł dostępowy Plus (Kasa Bank Plus) | n.d. | 15 | 32 | n.d. | 15 | 32 | n.d. | 50 |
| Comarch ERP Optima Faktury | 28 | 31 | 32 | 42 | 63 | 65 | 42 | 50 |
| Comarch ERP Optima Detal | n.d. | 96 | 101 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 161 |
| Comarch ERP Optima Handel Plus | n.d. | 134 | 140 | n.d. | 262 | 276 | n.d. | 224 |
| Comarch ERP Optima Księga Podatkowa | n.d. | 70 | 73 | n.d. | 90 | 95 | n.d. | 117 |
| Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus | 175 | 174 | 182 | 214 | 282 | 295 | 214 | 291 |
| Comarch ERP Optima Środki Trwałe | 50 | 57 | 60 | 75 | 70 | 73 | 75 | 96 |
| Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | n.d. | 134 | 140 | n.d. | 224 | 235 | n.d. | 224 |
| Comarch ERP Optima CRM Plus | 50 | 57 | 60 | 70 | 57 | 60 | 70 | 96 |
| Comarch ERP Optima Analizy BI | 92 | 153 | 161 | n.d. | 193 | 203 | n.d. | 257 |
| Comarch ERP Optima Serwis | n.d. | 96 | 101 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 161 |
| Comarch ERP Optima Obieg dokumentów (załączniki) | 42 | 77 | 80 | 61 | 77 | 80 | 61 | 127 |
| Comarch ERP Optima Opis Analityczny (licencja serwerowa) | 134 | 317 | 332 | 140 | 317 | 332 | 140 | 530 |
| Opłata za każdą bazę powyżej drugiej (dla BR w chmurze) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 13 | 17 | n.d. | n.d. |
| Kolejny podmiot powiązany powyżej piątego (dla podmotów powiązanych) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 330 |
| Comarch Mobile Zarządzanie (moduł na użytkownika) | 81 | 130 | 136 | 81 | n.d. | n.d. | 81 | 136 |
| Comarch Mobile Sprzedaż (moduł na urządzenie) | 69 | 126 | 129 | 69 | n.d. | n.d. | 69 | 129 |
| Comarch Mobile Monitorowanie (moduł na urządzenie) | n.d. | 71 | 73 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 73 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza (dostęp dla 20 pracowników) (pracownicy, urlopy, delegacje, Intranet) | n.d. | 98 | 125 | n.d. | 98 | 125 | n.d. | 125 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | n.d. | 22 | 29 | n.d. | 22 | 29 | n.d. | 29 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza + Zarządzanie czasem pracy (dostęp dla 20 pracowników) | n.d. | 108 | 137 | n.d. | 108 | 137 | n.d. | 137 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza + Zarządzanie czasem pracy (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | n.d. | 26 | 31 | n.d. | 26 | 31 | n.d. | 31 |
| Comarch HRM- Samoobsługa pracownicza + Rozwój osobisty (dostęp dla 20 pracowników) | n.d. | 108 | 137 | n.d. | 108 | 137 | n.d. | 137 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza + Rozwój osobisty (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | n.d. | 26 | 31 | n.d. | 26 | 31 | n.d. | 31 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój osobisty (dostęp dla 20 pracowników) | n.d. | 118 | 149 | n.d. | 118 | 149 | n.d. | 149 |
| Comarch HRM - Samoobsługa pracownicza + Zarządzanie czasem pracy + Rozwój osobisty (pakiet 10 dodatkowych pracowników) | n.d. | 30 | 33 | n.d. | 30 | 33 | n.d. | 33 |
| Comarch BPM (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | n.d. | 248 | 255 | n.d. | 248 | 255 | n.d. | 407 |
| Comarch BPM (dodatkowy użytkowik) | n.d. | 43 | 46 | n.d. | 43 | 46 | n.d. | 72 |
| Comarch BPM Premium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | n.d. | n.d. | 339 | n.d. | n.d. | 339 | n.d. | 543 |
| Comarch BPM Premium (dodatkowy użytkowik) | n.d. | n.d. | 48 | n.d. | n.d. | 48 | n.d. | 76 |
| Comarch BPM + Repozytorium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | n.d. | n.d. | 355 | n.d. | n.d. | 355 | n.d. | 567 |
| Comarch BPM + Repozytorium (dodatkowy użytkowik) | n.d. | n.d. | 50 | n.d. | n.d. | 50 | n.d. | 80 |
| Comarch BPM Premium + Repozytorium (pakiet startowy dla 2 użytkowników) | 134 | n.d. | 385 | 134 | n.d. | 385 | 134 | 616 |
| Comarch BPM Premium + Repozytorium (dodatkowy użytkowik) | 22 | n.d. | 58 | 22 | n.d. | 58 | 22 | 92 |
| Comarch BI Point (pakiet startowy - w pakiecie dostęp dla 5 użytkowników) | 195 | n.d. | 255 | 251 | n.d. | 332 | 251 | 407 |
| Comarch BI Point Menadżer | n.d. | n.d. | 169 | n.d. | n.d. | 169 | n.d. | 169 |
| Comarch BI Point Menadżer - baza powyżej 5 | n.d. | n.d. | 24 | n.d. | n.d. | 24 | n.d. | 24 |
| Comarch ERP Optima e-Sprawozdania (licencja serwerowa) | n.d. | 66 | 69 | n.d. | 99 | 103 | n.d. | 109 |
| Comarch PPK Mikro (do 10 pracowników) | n.d. | 25 | 27 | n.d. | 42 | 43 | n.d. | 42 |
| Comarch PPK Start (do 20 pracowników) | n.d. | 50 | 52 | n.d. | 66 | 69 | n.d. | 82 |
| Comarch PPK Standard (do 50 pracowników) | n.d. | 91 | 94 | n.d. | 124 | 128 | n.d. | 150 |
| Comarch PPK Standard Plus (do 100 pracowników) | n.d. | 132 | 137 | n.d. | 190 | 196 | n.d. | 217 |
| Comarch PPK Premium (do 250 pracowników) | n.d. | 206 | 213 | n.d. | 272 | 281 | n.d. | 339 |
| Comarch PPK Enterprise 500 (do 500 pracowników) | n.d. | 445 | 458 | n.d. | 610 | 627 | n.d. | 733 |
| Comarch PPK Enterprise 1000 (do 1000 pracowników) | n.d. | 642 | 662 | n.d. | 756 | 780 | n.d. | 1059 |
| Comarch PPK Enterprise No Limit (bez limitu pracowników) | n.d. | 807 | 831 | n.d. | 938 | 966 | n.d. | 1329 |
| Comarch Data Editor – pakiet startowy | 130 | n.d. | 385 | 182 | n.d. | 539 | 182 | 539 |
| Comarch Data Editor – dodatkowy użytkownik | 18 | n.d. | 28 | 18 | n.d. | 39 | 18 | 39 |
| e-Handel (Handel Plus, Moduł dostępowy Plus, e-Sklep Standard) | n.d. | 286 | n.d. | n.d. | 108 | 114 | n.d. | n.d. |
| Comarch Shipping (pakiet startowy dla 2 użytkowników nazwanych) | 21 | 75 | 75 | 21 | nd. | nd. | 21 | 75 |
| Comarch Shipping (pakiet dodatkowych 2 użytkowników) | 21 | 50 | 51 | 21 | nd. | nd. | 21 | 52 |
| Comarch e-Sale | 100 | 100 | 100 | 100 | nd. | nd. | 100 | 100 |
| Comarch e-Sklep Standard | 249 | 249 | 249 | 249 | nd. | nd. | 249 | 249 |
| Comarch e-Sklep Enterprise | 599 | 599 | 599 | 599 | nd. | nd. | 599 | 599 |
| Comarch e-Sklep B2B | 899 | 899 | 899 | 899 | nd. | nd. | 899 | 899 |
| Comarch OCR&KSEF Demo - okres testowy (do wyczerpania 50 stron) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comarch OCR&KSEF Mikro (250 stron) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Comarch OCR&KSEF Start (500 stron) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Comarch OCR&KSEF Start Plus (1 000 stron) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Comarch OCR&KSEF Standard (2 500 stron) | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| Comarch OCR&KSEF Premium (5 000 stron) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Comarch OCR&KSEF Enterprise (10 000 stron) | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (2 000 stron) - płatność rok z góy | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (6 000 stron) - płatność rok z góy | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet roczny (10 000 stron) - płatność rok z góy | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 |
| Comarch OCR&KSEF Pakiet dodatkowych 250 stron - jednorazowo | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Comarch KSEF - 20 dokumentów / msc | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Comarch KSEF - 50 dokumentów / msc | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Comarch KSEF - 120 dokumentów / msc | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Comarch KSEF - 400 dokumentów / msc | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Comarch KSEF - 800 dokumentów / msc | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Comarch KSEF - 2 500 dokumentów / msc | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Comarch KSEF - 5 000 dokumentów / msc | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Comarch KSEF - powyżej 5 000 dokumentów / msc | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Comarch TNA Start (w tym 20 pracowników) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Comarch TNA współpraca z HRM Start - (w tym 20 pracowników) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Comarch TNA Pakiet 10 (pakiet dodatkowych 10 pracowników) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Comarch TNA Pakiet 50 (pakiet dodatkowych 50 pracowników) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 10 (pakiet dodatkowych 10 pracowników) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Comarch TNA współpraca z HRM - Pakiet 50 (pakiet dodatkowych 50 pracowników) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Comarch TNA Gateway Mobile - opłata miesięczna | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Comarch Mobile Inwentaryzacja (darmowa) | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. | bezpł. |
| Comarch iKsięgowość24 Pakiet Premium (promocja na portalu, IWD, Betterfly dla 10 klientów na 12 miesięcy, IBARD – 80 GB, program partnerski) | 130 | 130 | 136 | 130 | n.d. | n.d. | 130 | 136 |
- W modelu Stacjonarnym opłata roczna za dostęp do aktualizacji to 20% wartości licencji.
- Model Chmura Standard i Chmura Enterprise cechują się stałą opłatą miesięczną oraz brakiem dodatkowych opłat za Upgrade, backup, zarządzanie serwerem oraz konsultacje z Comarch.
- W modelu Stacjonarnym oraz Chmura Enterprise istnieje możliwość instalacji dodatków programistycznych i dodatkowych integracji.
- Model licencji dla podmiotów powiązanych pozwala na pracę do 5 podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo. Każdy kolejny podmiot to dodatkowa opłata 10% od wartości licencji.
- Wymagania sprzętowe (wersja stacjonarna): link
